绿篱剪 | 全长 | 刃长 | 重量 | 单位 |
2322 | 570mm | 229mm | 800g | 把 |
2032 | 585mm | 229mm | 1300g | 把 |
2056 | 515mm | 203mm | 600g | 把 |
1128-10 | 600mm | 254mm | 980g | 把 |
1028-10 | 700mm | 254mm | 750g | 把 |
1019 | 600mm | 254mm | 720g | 把 |
1066 | 544mm | 229mm | 800g | 把 |
高枝剪 | 杆长 | 刃长 | 重量 | 单位 |
810工作头 | -- | 14寸 | 950g | 把 |
810+697B | 3m | 14寸 | 二段伸缩 | 把 |
810+696B | 4.5m | 14寸 | 三段伸缩 | 把 |
大力剪 | 杆长 | 刃长 | 杆型 | 单位 |
3096 | 96 | 伸缩 | 把 | |
3078 | 78 | 直杆 | 把 |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
7.06 CNY | 196.49 KRW | 0.149 USD |