|
KSS粘式配线固定座 吸盘HC-101 HC-102 3M尼龙扎线固定座
|
|||||||||
型 号 Item No. |
长 L |
宽 W |
高 H |
固定孔 | 最大扎线带宽度 | 包 装 Packing |
|||
※ | HC-100-S4 | 12.5 | 12.5 | 3.2 | 3.2 | 100 pcs / 包 | |||
※ | HC-101S-S2 | 19.5 | 19.5 | 3.9 | 3.2 | 4.6 | |||
HC-101S | 19.5 | 19.5 | 3.9 | 3.2 | 4.6 | ||||
NEW | HC-101SA | 19.0 | 19.0 | 4.5 | 3.4 | 4.0 | |||
NEW | HC-102A | 28.0 | 28.0 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | |||
HC-101 | 21.8 | 21.8 | 4.0 | 4.8 | |||||
HC-102 | 28.6 | 28.6 | 5.3 | 5.0 | 5.5 | ||||
HC-103 | 29.2 | 29.2 | 5.4 | 5.0 | 5.5 | ||||
HC-25 | 26.1 | 26.1 | 6.0 | 4.3 | 8.0 | ||||
HC-19R | 18.9 | 18.9 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | ||||
HC-26R | 26.3 | 26.3 | 6.0 | 5.0 | 5.6 | ||||
HC-18T | 19.0 | 19.0 | 5.0 | 4.4 | 4.1 | ||||
HC-26T | 26.5 | 26.5 | 7.4 | 4.3 | 5.8 | ||||
HC-3838 | 38.5 | 38.5 | 7.6 | 5.0 | 10.2 |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |