材质:UL合格之NYLON 66(黑色)防火等級 94V-2,絕緣佳,不易老化,夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)材質 | ||
用途:可廣泛應用於各種配電盤、機械控制箱、數位顯示板、自動控制配電盤、電氣設備、太陽能發電系統配線、電信及網路通訊、監視系統、視聽音響、LED照明設備、交通號誌、事務儀器等電器製品的電纜固定之用。AG-D系列,體積較小可適用在箱體小,空間不足處。 | ||
用法:先將本體置於基板上,以螺帽固定之,再將電線套入夾緊圈,最後以迫緊頭將其迫緊固定,並達到防水、防塵之功能。 | ||
特点:1. | 本體與夾緊爪一體成型,裝配省時、便利。 | |
2. | 本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊,徒手操作即可牢牢夾緊,省力、簡捷。 | |
3. |
IP68防塵、防水測試合格。有UL,CE认证。 |
|
||||||||||||
型 號 Item No. |
螺牙規格 Thread |
鐵板孔徑 Mounting Hole |
螺紋外徑 D1 |
最大出線孔徑 D2 |
夾緊圈 B1 |
螺紋長度 L1 |
接合長度 L2 |
迫緊頭長度 L3 |
適用電纜 Cable Range |
包 裝 Packing |
||
AG-12 | M12xP1.25 | 12.0~12.3 | 12.0 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 19.6 | 13.6 | 3 ~ 6.5 | 50 pcs / 包 | ||
AG-12L | M12xP1.5 | 12.0~12.3 | 12.0 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 19.6 | 13.6 | 3 ~ 6.5 | |||
AG-12H | M12xP1.25 | 12.0~12.3 | 12.0 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 19.6 | 13.6 | 3 ~ 7.5 | |||
AG-12HL | M12xP1.25 | 12.0~12.3 | 12.0 | 8.3 | 6.9 | 9.0 | 19.6 | 13.6 | 3 ~ 7.5 | |||
AG-16 | M16xP1.5 | 16.0~16.3 | 16.0 | 10.9 | 10.5 | 15.5 | 23.4 | 16.9 | 5 ~ 10 | |||
AG-16S | M16xP1.5 | 16.0~16.3 | 16.0 | 10.9 | 10.5 | 10.0 | 23.4 | 16.9 | 5 ~ 10 | |||
AG-20 | M20xP1.5 | 20.0~20.3 | 20.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 28.5 | 18.5 | 10 ~ 14 | |||
AG-20S | M20xP1.5 | 20.0~20.3 | 20.0 | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 28.5 | 18.5 | 10 ~ 14 | |||
AG-25 | M25xP1.5 | 25.0~25.4 | 25.0 | 18.6 | 18.4 | 15.2 | 29.4 | 22.3 | 13 ~ 18 | |||
AG-25S | M25xP1.5 | 25.0~25.4 | 25.0 | 18.6 | 18.4 | 10.0 | 29.4 | 22.3 | 13 ~ 18 | |||
AG-32 | M32xP1.5 | 32.0~32.4 | 32.0 | 27.1 | 25.0 | 14.7 | 34.5 | 25.7 | 18 ~ 25 | 25 pcs / 包 | ||
AG-40 | M40xP1.5 | 40.0~40.4 | 40.0 | 33.7 | 33.0 | 18.4 | 41.7 | 31.3 | 22 ~ 32 | 10 pcs / 包 | ||
AG-50 | M50xP1.5 | 50.0~50.4 | 50.0 | 41.9 | 40.0 | 17.8 | 44.2 | 31.3 | 30 ~ 38 | |||
AG-63 | M61xP1.5 | 61.0~61.4 | 61.0 | 55.0 | 44.0 | 18.5 | 44.6 | 32.7 | 34 ~ 44 | |||
AG-63M | M63xP1.5 | 63.0~63.4 | 63.0 | 54.9 | 44.0 | 18.5 | 44.6 | 32.7 | 34 ~ 44 | |||
AG-63L | M63xP1.5 | 63.0~63.4 | 63.0 | 56.6 | 51.5 | 25.4 | 49.0 | 36.8 | 42 ~ 50 |
|
|||||||||||||
型 號 Item No. |
螺牙規格 Thread |
鐵板孔徑 Mounting Hole |
螺紋外徑 D1 |
最大出線孔徑 D2 |
夾緊圈 B1 |
螺紋長度 L1 |
接合長度 L2 |
迫緊頭長度 L3 |
適用電纜 Cable Range |
包 裝 Packing |
|||
AG-12D | M12xP1.5 | 12.0~12.3 | 12.0 | 7.3 | 6.5 | 8.0 | 19.7 | 12.7 | 3 ~ 6.5 | 50 pcs / 包 | |||
AG-16D | M16xP1.5 | 16.0~16.3 | 16.0 | 10.7 | 10.1 | 8.2 | 23.3 | 16.1 | 5 ~ 10 | ||||
AG-20D | M20xP1.5 | 20.0~20.3 | 20.0 | 14.1 | 12.4 | 10.0 | 25.0 | 18.1 | 8 ~ 12 | ||||
AG-25D | M25xP1.5 | 25.0~25.4 | 25.0 | 18.0 | 17.1 | 10.0 | 30.0 | 20.0 | 11 ~ 17 | ||||
AG-32D | M32xP1.5 | 32.0~32.4 | 32.0 | 25.7 | 21.2 | 10.0 | 35.4 | 24.1 | 15 ~ 21 | 25 pcs / 包 | |||
AG-40D | M40xP1.5 | 40.0~40.4 | 40.0 | 32.7 | 28.2 | 10.0 | 39.4 | 27.5 | 20 ~ 28 | 10 pcs / 包 | |||
AG-50D | M50xP1.5 | 50.0~50.4 | 50.0 | 42.2 | 35.3 | 12.0 | 43.4 | 31.6 | 27 ~ 35 | ||||
AG-63D | M63xP1.5 | 63.0~63.4 | 63.0 | 55.0 | 42.4 | 16.7 | 46.4 | 33.7 | 32 ~ 42 |
|
|||||||||||||
型 號 Item No. |
螺牙規格 Thread |
鐵板孔徑 Mounting Hole |
螺紋外徑 D1 |
最大出線孔徑 D2 |
夾緊圈 B1 |
螺紋長度 L1 |
接合長度 L2 |
迫緊頭長度 L3 |
適用電纜 Cable Range |
包 裝 Packing |
|||
EG-7 | PG-7 | 12.5~12.8 | 12.5 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 20.0 | 13.3 | 3.5 ~ 6 | 50 pcs / 包 | |||
EG-7LS | PG-7 | 12.5~12.8 | 12.5 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 20.0 | 13.3 | 3.5 ~ 6 | ||||
EG-9 | PG-9 | 15.2~15.5 | 15.2 | 10.5 | 8.0 | 8.2 | 22.0 | 15.1 | 4 ~ 8 | ||||
EG-9L | PG-9 | 15.2~15.5 | 15.2 | 10.5 | 8.0 | 14.7 | 22.0 | 15.1 | 4 ~ 8 | ||||
EG-11 | PG-11 | 18.3~18.9 | 18.3 | 13.2 | 10.5 | 7.9 | 23.7 | 18.3 | 5 ~ 10 | ||||
EG-11L | PG-11 | 18.3~18.9 | 18.3 | 13.2 | 10.5 | 14.9 | 23.7 | 18.3 | 5 ~ 10 | ||||
EG-13.5 | PG-13.5 | 20.4~20.7 | 20.4 | 15.5 | 12.0 | 8.9 | 24.6 | 18.9 | 6 ~ 12 | ||||
EG-13.5L | PG-13.5 | 20.4~20.7 | 20.4 | 15.5 | 12.0 | 15.8 | 24.6 | 18.9 | 6 ~ 12 | ||||
EG-16 | PG-16 | 22.5~22.8 | 22.5 | 17.2 | 14.0 | 9.8 | 26.2 | 19.5 | 10 ~ 14 | ||||
EG-21 | PG-21 | 28.3~28.7 | 28.3 | 22.4 | 18.4 | 10.8 | 30.0 | 23.7 | 13 ~ 18 | ||||
EG-29 | PG-29 | 37.0~37.4 | 37.0 | 30.6 | 25.0 | 10.8 | 35.0 | 27.4 | 18 ~ 25 | 25 pcs / 包 | |||
EG-36 | PG-36 | 47.0~47.4 | 47.0 | 35.3 | 35.5 | 14.5 | 42.3 | 30.3 | 22 ~ 32 | 10 pcs / 包 | |||
EG-42 | PG-42 | 54.0~54.4 | 54.0 | 47.0 | 40.0 | 14.5 | 44.0 | 31.2 | 30 ~ 38 | ||||
EG-48 | PG-48 | 59.3~59.7 | 59.3 | 43.2 | 46.0 | 16.7 | 42.7 | 31.3 | 34 ~ 44 |