技术参数
型号 | 类型 | 灌装头 | 生产速度 | 灌装量 | 误差 | 功率kw | 耗气量 | 电源电压 | 重量kg | 尺寸mm |
KFZ-1 | 转盘式 | 1 | 2400杯/小时 | 1-30g | ± 0.1 | 2.5 | 0.7m3/min | 380V/50Hz | 800 | 1300*1200*2000 |
KFZ-2 | 2 | 4800杯/小时 | 3 | 900 | 1500*1300*2000 | |||||
KFP-1 | 直线式 | 1 | 1800杯/小时 | 4 | 1200 | 3300*1400*2200 | ||||
KFP-2 | 2 | 3600杯/小时 | 4.5 | 1300 | 3300*1500*2200 | |||||
KFP-4 | 4 | 7200杯/小时 | 5 | 1400 | 3300*1650*2200 | |||||
KFP-6 | 6 | 10800杯/小时 | 5.5 | 1600 | 3300*1800*2200 | |||||
KFP-8 | 8 | 11520杯/小时 | 6 | 1800 | 4000*1650*2200 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
7.06 CNY | 196.49 KRW | 0.149 USD |