量大可议价! 六角扳手规格及价目 |
|||||||||||
六角扳手规格 | 对边宽 | 短边距 | 长边距 | 硬度 | 单重 | 单价 | 备注 | ||||
及线径公差 | 极大值 | 极小值 | 极大值 | 公差 | 极大值 | 公差 | 极小值 | ||||
1.5H | -0.02 | 1.68 | 1.63 | 14 | -1 | 45 | -2 | 52 | |||
2.0H | -0.04 | 2.25 | 2.18 | 16 | -1 | 58 | -2 | 52 | |||
2.5H | -0.04 | 2.82 | 2.75 | 18 | -1 | 56 | -3 | 52 | |||
3.0H | -0.04 | 3.39 | 3.31 | 20 | -2 | 63 | -3 | 52 | |||
4.0H | -0.04 | 4.53 | 4.44 | 25 | -2 | 70 | -4 | 52 | |||
5.0H | -0.04 | 5.67 | 5.58 | 28 | -2 | 80 | -4 | 52 | |||
6.0H | -0.04 | 6.81 | 6.71 | 32 | -2 | 90 | -4 | 52 | |||
7.0H | -0.05 | 7.95 | 7.84 | 34 | -2 | 95 | -5 | 50 | |||
8.0H | -0.05 | 9.09 | 8.97 | 36 | -2 | 100 | -5 | 50 |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
7.06 CNY | 196.49 KRW | 0.149 USD |