产品型号 | 电压(V/Hz) | 输入功率(W) | 箱内温度 | 外部尺寸(mm) |
ZLC600(二门) | 220V/50 | 400 | 5~-48 | 1050*560*1850 |
内部尺寸(mm) | 有效容积(L) | 净重/毛重(Kg) | 搁架 | |
970*500*1138 | 600 | 95/105 | 3 | |
产品型号 | 电压(V/Hz) | 输入功率(W) | 箱内温度 | 外部尺寸(mm) |
ZLC740(二门) | 220V/50 | 450 | 5~-48 | 1200*610*1900 |
内部尺寸(mm) | 有效容积(L) | 净重/毛重(Kg) | 搁架 | |
1120*540*1220 | 740 | 110/120 | 3 |
产品型号 | 电压(V/Hz) | 输入功率(W) | 箱内温度 | 外部尺寸(mm) |
ZLC1200(三门) | 220V/50 | 550 | 5~-48 | 1800*600*1980 |
内部尺寸(mm) | 有效容积(L) | 净重/毛重(Kg) | 搁架 | |
1700*455*1350 | 1200 | 120/140 | 3 |
| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.53 CNY | 212.26 KRW | 0.145 USD |
