型号 | 测量范围mm | 分度值mm | 示值误差mm | 尺寸mm |
KC | 1-10 | 0.10 | ±0.05 | 150X1.2 |
KC | 1-15 | 0.10 | ±0.05 | 150X1.2 |
KC | 15-30 | 0.10 | ±0.05 | 160X1.2 |
KC | 30-45 | 0.10 | ±0.05 | 160X1.2 |
KC | 45-60 | 0.10 | ±0.05 | 160X1.2 |
KC | 2-8 | 0.10 | ±0.05 | 110X1.2 |
KC(折叠式) | 2-12 | 0.10 | ±0.05 | 110X1.2 |
KC(折叠式) | 2-13 | 0.02 | ±0.02 | 110X1.2 |
KC | 5-12 | 0.50 | ±0.10 | 100X1.2 |
KC | 5-20 | 0.50 | ±0.10 | 100X1.2 |
KC | 1-7 | 0.10 | ±0.05 | 170X1.2 |
KC(折叠式) | 1-28 | 0.10 | ±0.05 | 170X1.2 |
KC(折叠式) | 6-34 | 0.10 | ±0.05 | 115X1.2 |
KC(折叠式) | 0.5-17.5 | 0.10 | ±0.05 | 770X0.7 |
KC(折叠式) | 5.5-12 | 0.05 | ±0.05 | 70X0.25 |
KC(折叠式) | 5.5-12.5 | 0.05 | ±0.05 | 70*0.25 |
KC(折叠式) | 2-13 | 0.05 | ±0.05 | 70*0.25 |
KCS(折叠式) | 1-15 | 0.10 | ±0.05 | 150X1.2 |
KCZ(组合式) | 1-15 | 0.10 | ±0.05 | 150X1.2 |
我公司产品是铸铁划线平板,T型槽平台,弯板,方箱,磁性方箱,直角尺,平尺,桥尺,角度尺,方尺,V型铁,钢V型架,花岗石V型块,花岗石平板,花岗石平行规,花岗石方尺,花岗石方筒,可调支柱,花岗石平尺,花岗石方箱,岩石仪座偏摆仪,大理石方箱,大理石平板平台,测微仪,检定仪,偏摆检查仪,齿轮跳动检查仪,齿轮基节检查仪,齿轮周节仪,同心度测量仪,铣刀磨后检查仪,对弧样板,铝镁平尺,宽座角尺,磁力表座,刀口尺,检测桥板,垫铁,千斤顶,地锚器,砂轮平衡支架,正弦规,塞规环规,高度尺,卡尺,千分尺,深度尺,粗糙度比较样板等工量具;划线盘,划规,内外卡钳,水平尺,钢板尺,塞尺,角度样板,螺纹规,磁力表座等五金工具;敲击扳手,梅花扳手等特种扳手和防爆工具等.