尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 裙长 | 裙围 |
2T/80码(建议身高80厘米左右) | 33 | 26*2 | 9 | 27 | 20*2 |
3T/90码(建议身高90厘米左右) | 36 | 27*2 | 9 | 29 | 21*2 |
4T/100码(建议身高95厘米左右) | 39 | 28*2 | 9.5 | 30 | 22*2 |
5T/110码(建议身高100厘米左右) | 41 | 29*2 | 10 | 32 | 23*2 |
6T/120码(建议身高110厘米左右) | 43 | 30*2 | 11 | 33 | 24*2 |
7T/130码(建议身高115厘米左右) | 45 | 32*2 | 11.5 | 35 | 24.5*2 |
8T/140码(建议身高120厘米左右) | 47 | 33*2 | 12 | 37 | 25*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||||
3、重量(单位:克/G):一件187.2G 一手1048.8G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |