尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 外套 衣长 | 外套 胸围 | 外套 袖长 | 裤长 | 臀围 |
2/80码(建议身高85厘米左右) | 34 | 27*2 | 26 | 36 | 30*2 | 30 | 44 | 26*2 |
3/90码(建议身高90厘米左右) | 37 | 29*2 | 27 | 39 | 32*2 | 32 | 47 | 28*2 |
4/100码(建议身高100厘米左右) | 40 | 30*2 | 29 | 42 | 33*2 | 34 | 50 | 29*2 |
5/110码(建议身高105厘米左右) | 43 | 32*2 | 31 | 44 | 35*2 | 36 | 53 | 31*2 |
6/120码(建议身高110厘米左右) | 45 | 33*2 | 33 | 46 | 36*2 | 37 | 55 | 32*2 |
7/130码(建议身高115厘米左右) | 47 | 34*5 | 35 | 49 | 38*2 | 40 | 60 | 34*2 |
8/140码(建议身高120厘米左右) | 49 | 35*2 | 38 | 51 | 39*2 | 43 | 64 | 36*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 |
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 |
3、重量(单位:克/G):最小码278G 最大码437G |
1
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |