尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 裤长 | 臀围 |
2码(建议身高85厘米左右) | 34 | 28*2 | 11 | 43 | 23*2 |
3码(建议身高90厘米左右) | 37 | 29*2 | 11 | 45 | 23*2 |
4码(建议身高100厘米左右) | 39 | 31*2 | 12 | 48 | 24*2 |
5码(建议身高105厘米左右) | 41 | 33*2 | 13 | 50 | 25*2 |
6码(建议身高110厘米左右) | 44 | 34*2 | 14 | 53 | 26*2 |
7码(建议身高120厘米左右) | 47 | 36*2 | 14 | 57 | 28*2 |
8码(建议身高130厘米左右) | 49 | 37*2 | 14 | 62 | 29*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||||
3、重量(单位:克/G):一件319.6G 一手1876.8G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |