|
||||||||||
型 号 Item No. |
长 L |
宽 W |
最大束线径 Max. Bundle Dia. |
承受力 | 标示牌尺寸 | 包 装 Packing |
||||
mm | inch | lbs | kgs | |||||||
MCV-100 | 100.0 | 4" | 2.5 | 23 | 18 | 8 | 8 x 25 | 100 pcs / 包 | ||
MCV-100L | 130.0 | 51/8" | 2.5 | 22 | 18 | 8 | 20 x 28 | |||
MCV-110 | 110.0 | 43/8" | 2.5 | 20 | 18 | 8 | 8 x 25 | |||
MCV-200 | 200.0 | 8" | 4.6 | 50 | 50 | 22 | 28 x 13 | |||
MCV-200S | 200.0 | 8" | 2.5 | 50 | 18 | 8 | 15 x 30 | |||
MCV-200SS | 200.0 | 8" | 2.5 | 50 | 18 | 8 | 8 x 25 | |||
MCV-270 | 270.0 | 11" | 4.6 | 75 | 50 | 22 | 28 x 13 | |||
MCV-300 | 300.0 | 117/8" | 4.8 | 82 | 50 | 22 | 54.5 x 13 | |||
MCV-370 | 370.0 | 149/16" | 4.8 | 105 | 50 | 22 | 54.5 x 13 |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |