产品参数:
产品形态 | |||||
外观尺寸 | 223.5mm*141mm*9mm | ||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10' 16:9 | |||
屏幕分辨率 | 1024*768IPS 广视角屏 | ||||
TP | 触摸屏 | 10点 电容屏 G+G | |||
电池 | 类型 | 聚合物锂离子电池 | |||
容量 | 3.7V/70000mAh | ||||
续航时间 | 4-6小时 | ||||
功耗 | 开机待机电流 | 240mA | |||
开机播放视频工作电流 | 310mA | ||||
类型 | 细节 | 描述 | |||
CPU | 类型 | MTK 8389 Quad-core | |||
速度 | 1.2Ghz | ||||
GPU | 类型 | mali 400 MP4 |
|||
RAM | DDR3 | 1GB DDR3L | |||
ROM Flash | Nand Flash | 16GB | |||
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP | |||
后置(可选) | 后置5.0MP(8.0MP optional) | ||||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 喇叭 x 2 | |||
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | |||
网络连接 | |||||
类型 | 细节 | 描述 | |||
WIFI | WIFI/BT/GPS模块 | WIFI 802.11b/g/n+BT 4.0/GPS | |||
3G | 内置3G模块 | 联通3G/移动2G双卡双待 | |||
接口配置 | |||||
类型 | 细节 | 描述 | |||
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持SDHC/SDXC | |||
USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | 主机USB | |||
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 | |||
DC接口 | 电源 | ∮2.5mm 电源接口 | |||
HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a | |||
键盘 | 输入设备 | USB、蓝牙扩展,支持有线/无线 | |||
鼠标 | 输入设备 | USB、蓝牙扩展,支持有线/无线 | |||
标准配件 | |||||
类型 | 细节 | 描述 | |||
电源适配器 | 标配 | 5V/2A | |||
USB 转接线 | 标配 | OTG转HOST | |||
软件配置 | |||||
类型 | 细节 | 描述 | |||
操作系统 | 操作系统版本 | 安卓4.2 | |||
UI | 三星 | ||||
语言 | 多国语言支持 |
1G内存,16G存储容量,10寸1024*600IPS屏,7000毫安超大容量电池,安装原装安卓4.2系统,MTK8389 四核心。 |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |