尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 | 裤长 | 腰围 (拉伸前) | 腰围 (拉伸后) | 裤裆 | 臀围 |
90码(建议身高90厘米左右) | 40 | 28*2 | 11 | 25 | 29 | 18*2 | 22*2 | 21 | 26*2 |
95码(建议身高95厘米左右) | 43 | 29*2 | 12 | 27 | 30 | 19*2 | 23*2 | 22 | 27*2 |
100码(建议身高100厘米左右) | 45 | 30*2 | 12.5 | 28 | 31 | 20*2 | 24*2 | 23 | 28*2 |
110码(建议身高105厘米左右) | 47 | 34*2 | 13 | 31 | 32 | 22*2 | 26*2 | 23 | 30*2 |
120码(建议身高110厘米左右) | 49 | 37*2 | 15 | 33 | 33 | 23*2 | 27*2 | 23 | 32*2 |
130码(建议身高120厘米左右) | 50 | 38*2 | 15 | 35 | 35 | 24*2 | 28*2 | 24 | 34*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||||||||
3、重量(单位:克/G):一套168.8G 一手812.8G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |