尺码/Size | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 | 裤长 | 腰围 (拉伸前) | 腰围 (拉伸后) | 裤裆 | 臀围 |
2码(建议身高90厘米左右) | 35 | 27*2 | 11 | 24 | 28 | 19*2 | 21*2 | 20 | 25*2 |
3码(建议身高100厘米左右) | 38 | 27.5*2 | 11.5 | 24.5 | 28.5 | 20*2 | 22*2 | 20.5 | 26*2 |
4码(建议身高105厘米左右) | 40 | 28*2 | 12 | 25 | 29 | 21*2 | 23*2 | 21 | 27*2 |
5码(建议身高110厘米左右) | 42 | 30*2 | 13 | 27 | 30 | 22*2 | 24*2 | 21 | 29*2 |
6码(建议身高115厘米左右) | 44 | 32*2 | 14 | 28 | 31 | 23*2 | 25*2 | 21 | 31*2 |
7码(建议身高120厘米左右) | 48 | 34*2 | 15 | 29 | 34 | 24*2 | 26*2 | 22 | 32*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||||||||
3、重量(单位:克/G):最大码154.6G 最小码95G 整手6套694.8G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |