尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 裤长 | 裤围 | 臀围 |
90码(建议身高90厘米左右) | 38 | 26*2 | 11 | 29 | 20*2 | 26*2 |
95码(建议身高100厘米左右) | 40 | 28*2 | 11 | 31 | 21*2 | 27*2 |
100码(建议身高105厘米左右) | 42 | 30*2 | 12 | 33 | 22*2 | 28*2 |
110码(建议身高110厘米左右) | 45 | 32*2 | 13 | 34 | 22*2 | 29*2 |
120码(建议身高115厘米左右) | 47 | 33*2 | 13 | 34 | 23*2 | 30*2 |
130码(建议身高120厘米左右) | 49 | 34*2 | 14 | 35 | 24*2 | 33*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||
3、重量(单位:克/G):一件140G 一手704.6G |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |