尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 裤长 | 裤围 | 臀围 |
2T码(建议身高90厘米左右) | 36 | 26*2 | 11 | 51 | 18*2 | 25*2 |
3T码(建议身高95厘米左右) | 37 | 27*2 | 11 | 53 | 18*2 | 25*2 |
4T码(建议身高100厘米左右) | 39 | 29*2 | 12 | 56 | 19*2 | 26*2 |
5T码(建议身高105厘米左右) | 41 | 30*2 | 12 | 59 | 20*2 | 27*2 |
6T码(建议身高110厘米左右) | 43 | 31*2 | 13 | 62 | 21*2 | 28*2 |
7T码(建议身高115厘米左右) | 45 | 32*2 | 13 | 66 | 21*2 | 29*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||
3、重量(单位:克/G):一件188.8G一手973.6G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |