尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 裤长 | 裤围 | 臀围 | |
60码(建议身高70厘米左右) | 43 | 26*2 | 9 | 25 | 20*2 | 27*2 | |
70码(建议身高85厘米左右) | 45 | 27*2 | 9 | 25 | 20*2 | 28*2 | |
80码(建议身高90厘米左右) | 48 | 28*2 | 10 | 26 | 21*2 | 28*2 | |
90码(建议身高95厘米左右) | 49 | 29*2 | 10 | 27 | 21*2 | 29*2 | |
100码(建议身高100厘米左右) | 51 | 30*2 | 10 | 28 | 21*2 | 30*2 | |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 |
| ||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 |
| ||||||
3、重量(单位:克/G):一件195.6G一手894.4G |
|
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |