尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 |
70码(建议身高70厘米左右) | 38 | 25*2 | 28 |
80码(建议身高80厘米左右) | 42 | 26*2 | 30 |
90码(建议身高85厘米左右) | 45 | 27*2 | 32 |
100码(建议身高90厘米左右) | 48 | 28*2 | 34 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||
3、重量(单位:克/G):一件99.8G一手347.6G |
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 |
70码(建议身高70厘米左右) | 38 | 25*2 | 28 |
80码(建议身高80厘米左右) | 42 | 26*2 | 30 |
90码(建议身高85厘米左右) | 45 | 27*2 | 32 |
100码(建议身高90厘米左右) | 48 | 28*2 | 34 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||
3、重量(单位:克/G):一件99.8G一手347.6G
|
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |