尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 裤长 | 裤围 | 臀围 |
90码(建议身高80厘米左右) | 39 | 23*2 | 26 | 40 | 19*2 | 21*2 |
100码(建议身高85厘米左右) | 41 | 24*2 | 28 | 43 | 19*2 | 22*2 |
110码(建议身高90厘米左右) | 42 | 25*2 | 29 | 45 | 20*2 | 23*2 |
120码(建议身高95厘米左右) | 45 | 26*2 | 31 | 47 | 20*2 | 24*2 |
130码(建议身高100厘米左右) | 47 | 27*2 | 32 | 49 | 20*2 | 25*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||
3、重量(单位:克/G):一件161.8G一手689G |
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 裤长 | 裤围 | 臀围 |
90码(建议身高80厘米左右) | 39 | 23*2 | 26 | 40 | 19*2 | 21*2 |
100码(建议身高85厘米左右) | 41 | 24*2 | 28 | 43 | 19*2 | 22*2 |
110码(建议身高90厘米左右) | 42 | 25*2 | 29 | 45 | 20*2 | 23*2 |
120码(建议身高95厘米左右) | 45 | 26*2 | 31 | 47 | 20*2 | 24*2 |
130码(建议身高100厘米左右) | 47 | 27*2 | 32 | 49 | 20*2 | 25*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||
3、重量(单位:克/G):一件161.8G一手689G |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |