尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 裤长 | 裤围 | 臀围 |
70码(建议身高60厘米左右) | 33 | 21*2 | 22 | 40 | 24*2 | 25*2 |
80码(建议身高70厘米左右) | 35 | 22*2 | 23 | 42 | 25*2 | 26*2 |
90码(建议身高75厘米左右) | 37 | 23*2 | 24 | 44 | 26*2 | 27*2 |
95码(建议身高80厘米左右) | 39 | 24*2 | 25 | 46 | 27*2 | 28*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||
3、重量(单位:克/G):一件143.8G 一手520.4G |
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 裤长 | 裤围 | 臀围 |
70码(建议身高60厘米左右) | 36 | 22*2 | 23 | 41 | 15*2 | 22*2 |
80码(建议身高70厘米左右) | 38 | 23*2 | 23 | 43 | 16*2 | 23*2 |
90码(建议身高75厘米左右) | 40 | 24*2 | 24 | 45 | 16*2 | 23*2 |
95码(建议身高80厘米左右) | 41 | 25*2 | 25 | 46 | 17*2 | 24*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||
3、重量(单位:克/G):一件139.2G 一手505.6G |
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 裤长 | 裤围 | 臀围 |
70码(建议身高70厘米左右) | 38 | 24*2 | 10.5 | 41 | 20*2 | 25*2 |
80码(建议身高75厘米左右) | 40 | 25*2 | 11 | 44 | 21*2 | 26*2 |
90码(建议身高80厘米左右) | 43 | 27*2 | 12 | 48 | 22*2 | 27*2 |
100码(建议身高90厘米左右) | 45 | 28*2 | 12 | 51 | 23*2 | 28*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||
3、重量(单位:克/G):一件180.4G一手645G |
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 裤长 | 裤围 | 臀围 |
70码(建议身高70厘米左右) | 39 | 24*2 | 25 | 42 | 19*2 | 24*2 |
80码(建议身高75厘米左右) | 42 | 25*2 | 27 | 45 | 20*2 | 25*2 |
90码(建议身高80厘米左右) | 44 | 26*2 | 30 | 47 | 22*2 | 27*2 |
95码(建议身高90厘米左右) | 46 | 28*2 | 32 | 49 | 23*2 | 28*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||
3、重量(单位:克/G):一件176G 一手631.6G |
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 裤长 | 裤围 | 臀围 |
70码(建议身高70厘米左右) | 38 | 24*2 | 25 | 41 | 20*2 | 24*2 |
80码(建议身高80厘米左右) | 41 | 25*2 | 27 | 43 | 21*2 | 26*2 |
90码(建议身高85厘米左右) | 43 | 26*2 | 29 | 45 | 22*2 | 27*2 |
95码(建议身高90厘米左右) | 45 | 27*2 | 31 | 48 | 23*2 | 28*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||
3、重量(单位:克/G):一件168.2G 一手599.8G |
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 裤长 | 裤围 | 臀围 |
70码(建议身高70厘米左右) | 38 | 24*2 | 25 | 45 | 21*2 | 26*2 |
80码(建议身高75厘米左右) | 41 | 25*2 | 27 | 45 | 21*2 | 27*2 |
90码(建议身高80厘米左右) | 43 | 26*2 | 29 | 46 | 22*2 | 27*2 |
95码(建议身高90厘米左右) | 45 | 28*2 | 31 | 47 | 22*2 | 28*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||
3、重量(单位:克/G):一件188.4G 一手690.8G |
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 裤长 | 裤围 | 臀围 |
70码(建议身高60厘米左右) | 34 | 22*2 | 9 | 39 | 23*2 | 23*2 |
80码(建议身高65厘米左右) | 36 | 23*2 | 9 | 40 | 24*2 | 24*2 |
90码(建议身高70厘米左右) | 38 | 24*2 | 10 | 42 | 24*2 | 25*2 |
95码(建议身高80厘米左右) | 41 | 25*2 | 10 | 43 | 25*2 | 26*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||
3、重量(单位:克/G):一件136.4G 一手510.6G |
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 裤长 | 裤围 | 臀围 |
70码(建议身高70厘米左右) | 36 | 23*2 | 23 | 34 | 16*2 | 23*2 |
80码(建议身高75厘米左右) | 38 | 24*2 | 25 | 37 | 16*2 | 24*2 |
90码(建议身高80厘米左右) | 40 | 25*2 | 27 | 40 | 17*2 | 24*2 |
95码(建议身高90厘米左右) | 43 | 27*2 | 29 | 43 | 17*2 | 25*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||
3、重量(单位:克/G):一件160.8G 一手583.4G |
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 裤长 | 裤围 | 臀围 |
70码(建议身高70厘米左右) | 36 | 23*2 | 22 | 36 | 21*2 | 25*2 |
80码(建议身高75厘米左右) | 38 | 24*2 | 24 | 38 | 22*2 | 26*2 |
90码(建议身高80厘米左右) | 40 | 25*2 | 26 | 41 | 22*2 | 27*2 |
95码(建议身高90厘米左右) | 42 | 26*2 | 28 | 44 | 23*2 | 27*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||
3、重量(单位:克/G):一件149G 一手540G |
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 裤长 | 裤围 | 臀围 |
70码(建议身高70厘米左右) | 36 | 23*2 | 22 | 36 | 21*2 | 25*2 |
80码(建议身高75厘米左右) | 38 | 24*2 | 24 | 38 | 22*2 | 26*2 |
90码(建议身高80厘米左右) | 40 | 25*2 | 26 | 41 | 22*2 | 27*2 |
95码(建议身高90厘米左右) | 42 | 26*2 | 28 | 44 | 23*2 | 27*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||
3、重量(单位:克/G):一件149G 一手540G |