尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 裤长 | 裤围 | 臀围 |
80码(建议身高80厘米左右) | 38 | 27*2 | 12 | 43 | 15*2 | 24*2 |
90码(建议身高90厘米左右) | 40 | 28*2 | 12 | 47 | 16*2 | 25*2 |
100码(建议身高100厘米左右) | 42 | 29*2 | 13 | 50 | 17*2 | 26*2 |
110码(建议身高110厘米左右) | 45 | 31*2 | 14 | 52 | 17*2 | 27*2 |
120码(建议身高120厘米左右) | 48 | 32*2 | 15 | 55 | 18*2 | 27*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||
3、重量(单位:克/G):一件155.6G 一手652.4G |
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 裤长 | 裤围 | 臀围 |
80码(建议身高90厘米左右) | 36 | 25*2 | 9 | 43 | 19*2 | 27*2 |
90码(建议身高95厘米左右) | 38 | 27*2 | 9 | 45 | 19*2 | 28*2 |
100码(建议身高100厘米左右) | 41 | 28*2 | 10 | 48 | 20*2 | 29*2 |
110码(建议身高105厘米左右) | 43 | 30*2 | 10 | 52 | 20*2 | 31*2 |
120码(建议身高110厘米左右) | 45 | 31*2 | 11 | 55 | 21*2 | 32*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||
3、重量(单位:克/G):一件182.8G一手789.8G |
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 裤长 | 裤围 | 臀围 |
80码(建议身高80厘米左右) | 31 | 26*2 | 9 | 34 | 18*2 | 29*2 |
90码(建议身高85厘米左右) | 33 | 27*2 | 9 | 35 | 19*2 | 31*2 |
100码(建议身高90厘米左右) | 36 | 28*2 | 10 | 36 | 19*2 | 32*2 |
110码(建议身高95厘米左右) | 38 | 30*2 | 10 | 38 | 20*2 | 33*2 |
120码(建议身高100厘米左右) | 41 | 31*2 | 10 | 39 | 21*2 | 34*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||
3、重量(单位:克/G):一件151.4G一手663G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |