尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 |
70码(建议身高70厘米左右) | 37 | 24*2 | 10 |
80码(建议身高80厘米左右) | 39 | 25*2 | 11 |
90码(建议身高85厘米左右) | 41 | 26*2 | 12 |
95码(建议身高90厘米左右) | 44 | 27*2 | 13 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||
3、重量(单位:克/G):一件70G 一手259G |
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 |
70码(建议身高70厘米左右) | 36 | 24*2 | 9 |
80码(建议身高80厘米左右) | 38 | 25*2 | 10 |
90码(建议身高85厘米左右) | 40 | 26*2 | 11 |
95码(建议身高90厘米左右) | 42 | 27*2 | 12 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||
3、重量(单位:克/G):最大码62G最小码51.4G整手4件224.6G |
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 |
70码(建议身高70厘米左右) | 38 | 24*2 | 10 |
80码(建议身高80厘米左右) | 40 | 25*2 | 11 |
90码(建议身高85厘米左右) | 42 | 25*2 | 11 |
95码(建议身高90厘米左右) | 44 | 26*2 | 12 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||
3、重量(单位:克/G):最大码68G最小码54.4G整手4件243G |
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 |
70码(建议身高70厘米左右) | 36 | 24*2 | 10 |
80码(建议身高80厘米左右) | 38 | 25*2 | 10 |
90码(建议身高85厘米左右) | 40 | 26*2 | 11 |
95码(建议身高90厘米左右) | 42 | 27*2 | 12 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||
3、重量(单位:克/G):最大码69G最小码57G整手4件251.8G |
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 |
70码(建议身高60厘米左右) | 35 | 22*2 | 9 |
80码(建议身高70厘米左右) | 36 | 24*2 | 9 |
90码(建议身高75厘米左右) | 37 | 25*2 | 10 |
100码(建议身高80厘米左右) | 38 | 26*2 | 10 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||
3、重量(单位:克/G):一件63.6G 一手230.4G |
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 |
70码(建议身高70厘米左右) | 35 | 22*2 | 9 |
80码(建议身高80厘米左右) | 38 | 23*2 | 9 |
90码(建议身高85厘米左右) | 40 | 24*2 | 10 |
95码(建议身高90厘米左右) | 42 | 24*2 | 10 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||
3、重量(单位:克/G):52G一手192.2G |
.
.
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |