尺码 | 衣长 | 胸围 | 裤长 | 裤围 | 臀围 | 头巾围 |
90码(建议身高80厘米左右) | 35 | 25*2 | 21 | 19*2 | 25*2 | 19*2 |
100码(建议身高90厘米左右) | 37 | 26*2 | 22 | 20*2 | 26*2 | 20*2 |
110码(建议身高95厘米左右) | 39 | 27*2 | 23 | 21*2 | 27*2 | 20*2 |
120码(建议身高100厘米左右) | 41 | 28*2 | 24 | 22*2 | 28*2 | 21*2 |
130码(建议身高110厘米左右) | 43 | 29*2 | 25 | 23*2 | 29*2 | 21*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||
3、重量(单位:克/G):最大码148.6G最小码114.6G整手5套664G |
.
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |