尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 |
70码(建议身高60厘米左右) | 41 | 26*2 | 14 |
80码(建议身高70厘米左右) | 43 | 27*2 | 15 |
90码(建议身高75厘米左右) | 45 | 29*2 | 16 |
100码(建议身高80厘米左右) | 47 | 30*2 | 17 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||
3、重量(单位:克/G):最大码96.8G最小码81G整手4件358G |
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 |
70码(建议身高60厘米左右) | 40 | 26*2 | 13 |
80码(建议身高70厘米左右) | 42 | 27*2 | 14 |
90码(建议身高75厘米左右) | 44 | 29*2 | 15 |
100码(建议身高80厘米左右) | 46 | 30*2 | 16 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||
3、重量(单位:克/G):最大码90.8G最小码74.2G整手4件329G |
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 |
70码(建议身高60厘米左右) | 40 | 26*2 | 13 |
80码(建议身高70厘米左右) | 42 | 27*2 | 14 |
90码(建议身高75厘米左右) | 44 | 29*2 | 15 |
100码(建议身高80厘米左右) | 46 | 30*2 | 16 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||
3、重量(单位:克/G):最大码87.4G最小码73G整手4件320G |
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 |
70码(建议身高60厘米左右) | 42 | 26*2 | 14 |
80码(建议身高70厘米左右) | 44 | 27*2 | 15 |
90码(建议身高75厘米左右) | 46 | 29*2 | 16 |
100码(建议身高80厘米左右) | 48 | 30*2 | 17 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||
3、重量(单位:克/G):最大码98G最小码81.8G整手4件358.6G |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |