本设备专为各大学院校及研发机构实验室设计,集加热、杀菌、冷却、灌装为一体的管式杀菌机,真实模拟生产工况。具备CIP清洗和SIP在线灭菌功能,可精确控制杀菌温度、流量等参数。

| 设备名称 | 实验型超高温杀菌机及无菌灌装机 |
| 设备用途 | 茶饮料、液态奶、果汁及其奶制品小型试验超高温灭菌 |
| 杀菌温度范围 | 88℃~150℃(双锅炉配置) |
| 灭菌时间 | 5S / 15S / 30S(可定制) |
| 标准产能 | 20 L/H,可调节范围 5~50 L/H |
| 最小实验量 | 5 L |
| 进料斗容量 | ≥ 4 L |
| 工作压力 | 最高 10 bar |
| 灌装形式 | 无菌冷灌装 / 常温灌装 / 热灌装 |
| CIP流量 | 1000 L/H |
| 外形尺寸 | 1300 x 920 x 1700 mm(长×宽×高) |
| 设备重量 | 约 220 kg |
| 电源要求 | 三相 380V ±10%,50Hz ±10% |
| 功率 | ≤ 12 KW |
| 控制系统 | 西门子 PLC + 10英寸触摸屏 |
| 物料管材质 | 316L 不锈钢 |
| 其余材质 | 食品级不锈钢 |
| 无菌充填室洁净度 | 100级(联邦209D标准) |
| 层流方式 | 垂直层流,平均风速 ≥ 0.4 M/S |
| 杀菌方式 | 紫外灯 + 臭氧发生器联合灭菌 |
| 杀菌方式 | 进料温度 | 预热段 | 杀菌段 |
|---|---|---|---|
| 巴氏杀菌 | 常温 | 60~70℃ | 80~95℃ |
| 超巴氏杀菌 | 常温 | 60~70℃ | 100~120℃ |
| 超高温杀菌 UHT | 常温 | 60~70℃ | 120℃以上 |
■ 超高温杀菌机主机
| 序号 | 名称 | 品牌/供应商 | 数量 | 规格/材质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物料泵 | 耐驰(德国) | 1 | 5 L/H |
| 2 | 热水泵 | 奥兰克(中德合资) | 2 | - |
| 3 | 无菌隔膜阀 | 盖米(德国) | 2 | - |
| 4 | 加热器 | 上海庄胡 | 8 | 304 |
| 5 | 气动换向阀 | 浙江苏工 | 2 | - |
| 6 | 电磁阀 | 上海 | 4 | 二位三通 |
| 7 | 球阀/针阀 | 上海景驰 | 7 | - |
| 8 | 变频器 | 施耐德 | 1 | - |
| 9 | 温度传感器 PT100 | 上海美续 | 8 | - |
| 10 | PLC | 西门子 | 1 | FBS-14MT |
| 11 | PLC功能模块 | 西门子 | 2 | 68DA |
| 12 | 触摸屏 | 西门子 | 1 | 10英寸 |
| 13 | 压力传感器 | 上海美续 | 1 | 1-10bar |
| 14 | 固态继电器 | 德力西 | 2 | - |
| 15 | 压力表 | 上海 | 2 | SUS304 |
| 16 | 电气元件 | 施耐德 | 1 | - |
| 17 | CIP清洗泵 | 温州格东 | 1 | 1T/H |
| 18 | 物料管 | - | 1 | ⌀16,316L |
■ 无菌充填室
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 充填头 | 1 | - |
| 2 | 气动隔膜阀 | 1 | - |
| 3 | 连接管路及CIP回流系统 | 1 | 含主机连接 |
| 4 | 温度感应器及显示器 | 1 | - |
| 5 | 5L缓冲罐 | 1 | - |
| 6 | 高效微粒空气过滤器 HEPA | 1 | 百级洁净 |
| 7 | 调速风机 | 1 | 370W,风速可调 |
| 8 | 紫外灯 | 1 | 18W |
| 9 | 照明灯 | 1 | 20W |
| 10 | 机架 | 1 | SUS304 |
西门子PLC + 10英寸触摸屏,精确控制杀菌温度、流量、时间等参数,操作直观,数据可追溯。
两组独立加热锅炉,分别控制预热段与杀菌段,最高可达150℃,覆盖巴氏/超巴氏/超高温全灭菌工艺。
物料泵德国耐驰、隔膜阀德国盖米,关键部件均为国际一线品牌,确保长期稳定运行与无菌保障。
物料接触管路全部采用316L不锈钢材质,其余结构件采用食品级不锈钢,符合GMP规范,耐腐蚀、易清洗。
内置CIP清洗(1000L/H)和SIP蒸汽灭菌,无需拆卸管路即可完成清洗灭菌,大幅提升效率。
垂直层流操作台,配备HEPA高效过滤器、紫外灯及臭氧发生器,洁净度达100级,确保灌装零污染。
最小实验量仅需5升,适合小批量配方验证、口味甄别、颜色评估及货架期实验,大幅降低试错成本。
仅占地2~3平方米,配备脚轮可灵活移动,仅需外接自来水与电源即可运行,是真正意义上的微型移动实验室。
| 功能项 | 超高温杀菌机 | 无菌充填室 |
|---|---|---|
| 加热杀菌 | ✓ 88~150℃ | - |
| 冷却系统 | ✓ 自来水冷却 | - |
| CIP在线清洗 | ✓ 1000 L/H | - |
| SIP在线灭菌 | ✓ 内置 | - |
| 西门子PLC | ✓ 触摸屏 | - |
| 百级洁净 | - | ✓ HEPA |
| 紫外+臭氧灭菌 | - | ✓ 双保障 |
| 垂直层流 | - | ✓ 0.4m/s |
| 脚踏灌装 | - | ✓ 连续式 |
| 冷灌/常温/热灌 | ✓ 三种模式 | ✓ 支持 |
适用于:原始配方确定 / 口味甄别 / 颜色评估 / 稳定剂应用 / 货架期实验 / 客户样品制作
上海锐元机械设备有限公司专注于食品饮料、生物制药、化工环保等领域的实验及中试设备研发制造,产品涵盖喷雾干燥机、超高温杀菌机、精油提取设备、浓缩器、无菌灌装机等全系列实验室装备。
核心材质 316L | 西门子 PLC 控制 | 德国核心部件 | GMP 标准设计
服务高校实验室 / 食品企业研发中心 / 科研院所
