尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 裤长 | 裤围 | 臀围 |
2码(建议身高90厘米左右) | 40 | 27*2 | 35 | 49 | 19*2 | 27*2 |
3码(建议身高95厘米左右) | 43 | 29*2 | 36 | 52 | 20*2 | 29*2 |
4码(建议身高100厘米左右) | 45 | 32*2 | 37 | 56 | 21*2 | 31*2 |
5码(建议身高110厘米左右) | 47 | 34*2 | 39 | 60 | 22*2 | 32*2 |
6码(建议身高120厘米左右) | 49 | 36*2 | 41 | 63 | 23*2 | 33*2 |
7码(建议身高130厘米左右) | 51 | 38*2 | 42 | 64 | 24*2 | 34*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||
3、重量(单位:克/G):最大码261.6G最小码174.4G整手6套1302.8G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |