



















| 产品价目表 (点击产品名可以跳转到相应的链接) |
|||||||
| 共挤压纹真空袋(光面8丝 纹路面30-36丝) 都是100个/包,请按100的倍数下单谢谢合作 |
|||||||
| 规格/cm | 起订量/个 | 净重量(大概) | 单价/元 | 规格/cm | 起订量/个 | 净重量(大概) | 单价/元 |
| 12*20 | 100000 | 0.4KG/100个 | 0.19 | 25*30 | 50000 | 1.25KG/100个 | 0.51 |
| 15*20 | 100000 | 0.55KG/100个 | 0.2 | 25*35 | 40000 | 1.45KG/100个 | 0.59 |
| 15*25 | 100000 | 0.65KG/100个 | 0.25 | 28*35 | 30000 | 1.65KG/100个 | 0.66 |
| 20*25 | 80000 | 0.85KG/100个 | 0.34 | 28*40 | 30000 | 1.8KG/100个 | 0.76 |
| 20*30 | 60000 | 1KG/100个 | 0.41 | 30*40 | 30000 | 2KG/100个 | 0.81 |
| 均可定制长度,宽度,厚度 | |||||||
| 共挤压纹卷袋5米(光面8丝 纹路面30-36丝) 卷袋没有易撕口,长度可自由裁剪 |
|||||||
| 规格/cm | 起订量/卷 | 净重量(大概) | 单价/元 | 规格/cm | 起订量/卷 | 净重量(大概) | 单价/元 |
| 15*500 | 5000 | 0.126KG/卷 | 5.5 | 28*500 | 3000 | 0.251KG/卷 | 10.0 |
| 20*500 | 5000 | 0.201KG/卷 | 7.5 | 30*500 | 3000 | 0.276KG/卷 | 11.0 |
| 22*500 | 5000 | 0.21KG/卷 | 8.25 | 32*500 | 3000 | 0.28KG/卷 | 12.0 |
| 25*500 | 5000 | 0.226KG/卷 | 9.0 | 均可定制长度,宽度,厚度 | |||
| 共挤食品级空白真空袋(光面8丝 双面16丝) 非压纹袋只有少部分规格有现货,如需下单请先联系客服 |
|||||
| 规格/cm | 起订量/个 | 单价/元 | 规格/cm | 起订量/个 | 单价/元 |
| 6*8 | 100000 | 0.02 | 28*38 | 10000 | 0.44 |
| 7*10 | 100000 | 0.03 | 30*40 | 10000 | 0.49 |
| 10*15 | 100000 | 0.06 | 30*50 | 10000 | 0.61 |
| 20*25 | 50000 | 0.21 | 33*48 | 10000 | 0.64 |
| 20*30 | 50000 | 0.25 | 40*55 | 5000 | 0.89 |
| 20*40 | 20000 | 0.32 | 40*60 | 5000 | 0.97 |
| 22*32 | 20000 | 0.28 | 60*90 | 3000 | 2.17 |
| 25*36 | 20000 | 0.37 | 均可定制长度,宽度,厚度 | ||


