|
温馨提示:因手工测量方式不同,3-5CM误差属于合理范围,尺寸单位:CM
尺码/size | 胸围/bust | 衣长/Length | 年龄/Year | 身高/Height | 重量/weight |
70 | 23*2 | 46 | 6-12M | 60 | 0.09 |
80 | 24*2 | 48 | 1Y | 70 | 0.1 |
90 | 25*2 | 50 | 2Y | 80 | 0.11 |
100 | 26*2 | 52 | 3Y | 90 | 0.12 |
110 | 27*2 | 54 | 4Y | 100 | 0.13 |
120 | 28*2 | 56 | 5Y | 110 | 0.14 |
130 | 29*2 | 58 | 6Y | 120 | 0.15 |
温馨提示:因拍摄中灯光、摄影器材等原因,所拍模特图可能存在细微色差,请给予谅解。产品、颜色请以实物为准!
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |