




1♣主要参数:
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 液晶面板尺寸 | 0.96 inch TFT |
| 2 | 面板类型 | IPS |
| 3 | 分辨率 | 80xRGBx160 |
| 4 | 视角 | 全视角 |
| 5 | 对比度 | 600 |
| 6 | 亮度 | 120 cd/m2 |
| 7 | 驱动芯片(IC) | ST7735S |
| 8 | 背光源 | 1 white LEDs |
| 9 | 接口方式 | 4 SPI |
2♣尺寸参数:
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 模组尺寸 | 13.3(H)*27.95(V)*1.38(D) mm |
| 2 | 可视区域 | 10.8*21.7 mm |
| 3 | 像素尺寸 | 0.135*0.1356 mm |
| 4 | FPC长度 | 15.88mm (13PIN) |
| 5 | 工作温度 | -20~+70℃ |
3♣接口定义:
| 序号 | 符号 |
| 1 | TP0 |
| 2 | TP1 |
| 3 | SDA |
| 4 | SCL |
| 5 | RS |
| 6 | RESET |
| 7 | CS |
| 8 | GND |
| 9 | NC |
| 10 | VCC(2.8V) |
| 11 | LED- |
| 12 | LED+ |
| 13 | GND |
4♣产品详图:0.96寸TFT小尺寸



5♣相同尺寸产品:
>>>0.96寸全彩OLED
>>>0.96寸单色白光OLED






屏幕 液晶屏 触摸屏 液晶显示屏 lcd液晶屏 断码屏 oled显示屏 段码屏 tft显示屏 点阵屏 便携屏 旋钮屏 st7789
| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.43 CNY | 215.61 KRW | 0.145 USD |

