尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 |
100码(建议身高90厘米左右) | 36 | 26*2 | 11 |
110码(建议身高95厘米左右) | 38 | 27*2 | 11 |
120码(建议身高100厘米左右) | 41 | 28*2 | 12 |
130码(建议身高105厘米左右) | 43 | 30*2 | 12 |
140码(建议身高110厘米左右) | 45 | 32*2 | 13 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||
3、重量(单位:克/G):最大码79.4G最小码59.2G整手5件340.8G |
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 |
70码(建议身高60厘米左右) | 34 | 21*2 | 10 |
80码(建议身高65厘米左右) | 36 | 22*2 | 11 |
90码(建议身高70厘米左右) | 39 | 23*2 | 11 |
100码(建议身高80厘米左右) | 42 | 24*2 | 12 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||
3、重量(单位:克/G):最大码67G最小码54.8G整手4件244.2G |
0
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |