尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 裤长 | 裤围 | 臀围 |
70码(建议身高80厘米左右) | 32 | 25*2 | 10 | 37 | 19*2 | 25*2 |
80码(建议身高85厘米左右) | 34 | 26*2 | 11 | 40 | 19*2 | 26*2 |
90码(建议身高90厘米左右) | 36 | 27*2 | 11 | 44 | 20*2 | 27*2 |
100码(建议身高100厘米左右) | 38 | 28*2 | 12 | 47 | 21*2 | 28*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||
3、重量(单位:克/G):CC01371最大码154.8G最小码136.4G整手4套565.4G CC01370最大码158G最小码127G整手4套569.4G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |