尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 | 裤长 | 腰围 (拉伸前) | 臀围 (拉伸后) | 裤裆 | 臀围 |
90码(建议身高80厘米左右) | 41 | 29*2 | 31 | 25 | 49 | 18*2 | 26*2 | 19 | 26*2 |
100码(建议身高85厘米左右) | 43 | 30*2 | 34 | 26 | 52 | 19*2 | 27*2 | 20 | 27*2 |
110码(建议身高90厘米左右) | 46 | 32*2 | 36 | 27 | 55 | 20*2 | 28*2 | 21 | 28*2 |
120码(建议身高100厘米左右) | 49 | 32.5*2 | 38 | 27.5 | 58 | 20.5*2 | 28.5*2 | 22 | 29*2 |
130码(建议身高110厘米左右) | 52 | 33*2 | 40 | 28 | 61 | 21*2 | 29*2 | 23 | 30*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||||||||
3、重量(单位:克/G):最大码103.2G 最小码78.4G 整手5套450.8G |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |