Asia Size | Russia Size | USA/EU Size | Shoulder | Bust | Sleeve | Height Weight | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | kg | |||
M | 41-42 | XS | 37 | 14.57 | 94 | 37.01 | 57 | 22.44 | 160-165 | 50-55 |
L | 42-44 | S | 39 | 15.35 | 96 | 37.80 | 58 | 22.83 | 165-170 | 60-65 |
XL | 44-45 | M | 40 | 15.75 | 100 | 39.37 | 59 | 23.23 | 170-175 | 65-75 |
XXL | 45-47 | L | 41 | 16.14 | 102 | 40.16 | 60 | 23.62 | 175-180 | 75-85 |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |