定制产品不支持七天无理由退货,下单前请跟客服沟通清楚!
Panel | Name | 31.5" 1800R Curved led monitor | |||||||||||||
DISPLAY RATIO | 16:09 | ||||||||||||||
Viewing area(mm) | 698.4*392.85 | ||||||||||||||
Rating label size | 79.5*34.5mm | ||||||||||||||
Resolution(Typ.) | 1920*1080@165HZ | ||||||||||||||
PIXEL(mm) | 0.36375*0.12125mm | ||||||||||||||
Display color | 16.7M | ||||||||||||||
Brightness(Typ.) | 300cd/m2 | ||||||||||||||
Response time(Typ.) | 1ms | ||||||||||||||
Contrast ratio(Typ.) | 1000:1 | ||||||||||||||
Function | Input | HDMI+HDMI+DP/VGA+HDMI+DP | |||||||||||||
VESA(mm) | 100*100×4 | ||||||||||||||
Operation | OSD language | 12 Languages | |||||||||||||
Power | Consumption | ≤40W | |||||||||||||
Voltage | DC12V/4A | ||||||||||||||
Accessories | Accessories | Power cable/ VGA cable | |||||||||||||
SIZE | CARTON SIZE(W xD x H) | 800*528*142mm | |||||||||||||
Monitor | Monitor with stand | 715*496.63*181.16mm | |||||||||||||
Monitor without stand | 715*416.75*48.7mm | ||||||||||||||
Weight | N.W | 6.3kg | |||||||||||||
G.W | 8.3kg | ||||||||||||||
40HQ with pallet | 840pcs |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.95 CNY | 199.59 KRW | 0.149 USD |