![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

CREE XP
CREE XML
CREE XHP50
CREE XRE
280X24MM 2835 24LED
280X24MM 2835 48LED
280X20MM 3030 24LED
560X20MM 2835 32LED
565X55MM 5630 66LED
560X40MM 5630 22LED
280X55MM 5630 66LED
280X40MM 2835 22LED
85X42MM 3535 16LED
58X54MM 5050 4LED
235X50MM 3535 48LED
145X45MM 3535 12LED
145X45MM 3535 12LED
172X49MM 3535 12LED
75X37MM 5050 2LED
54X58MM 5050 4LED
145X45MM 3535 12LED
121X49MM 3535 8LED
172X48MM 3535 12LED
223X49MM 3535 16LED

| 表面工艺 | 喷纯锡、化学金、化学银、防氧化 |
| 层数 | 单面、双面、双面复合、特殊结构 |
| 加工尺寸 | 240mmX1490mm/490mmx1190mm |
| 加工厚度 | 0.5-5.0mm |
| 铜箔厚度 | H 1/2/3/4 oz |
| 绝缘层厚度 | 50/75/100/125/150/175/200 um |
| 金属基类型 | 铝(1060/1100/3003/5052/6061),铜,紫铜、黄铜 |
| 金属厚度 | 0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6/1.8/2.0/3.0/5.0 mm |
| 成型 | 模具冲切/数控铣(锣)外型/V-CUT |
| 测试 | 电脑开短路测试 |
| 孔径 | 单面0.5mm/双面PTH(金属化孔)0.3 mm |
| 线距 | 0.15mm |
| 线宽 | 0.15mm |
| 文字高度 | 0.8mm |
| 文字宽度 | 0.15mm |
| 文字层颜色 | 白色/黑色/绿色/红色/黄色 |
| 特殊孔、槽 | 沉孔、盲孔、T型孔、喇叭孔、杯型孔、埋孔、埋槽、盲槽、T型槽 |
| 导热特性 | 系列产品满足不同行业、不同用途 |
| 行业认证 | 材料和PCB均有UL认证 |

工厂秉承以客户为,用质量、的效率、的服务、为国内外客户创造更高的价值。
1、厂家货源
厂家直销,生产周期短,货品品质保障,产品质量承诺测试。
2、关于商品
3、关于退换
执行15天无理由退换服务,可在收到产品后15天内按原样原包装将产品及发票退还给我们,不影响二次销售,我们将负责更换产品或是退款到您的账户中。
4、关于发票
5、关于验收
收货人签收商品时,应当对商品进行验收,收货人收到商品时发现外装异常的情形,有权拒绝签收商品,在确认包装完整的情况下,当场打开包装,收货人应当要求快递员当场监督打开包装查看,如有损坏,请快递员签字确认或者直接退回商品并联系客服。
6、关于发货
除定制商品,订货订单及约定货期外,所有公板有现货库存的,本公司将会在客户网络订单支付顺序发货17点前付款订单,一般当天发货,17点后订单隔天发货,迟72小时内发货。
