Item Specifics 产品信息 | |||||
Model Number | 款号 | #1809 | |||
Feature | 功能 | 快干 | Quick dry | ||
防雨 | Water Resistant | ||||
Color | 颜色 | 灰色 | Gray | ||
黑色 | Black | ||||
军绿 | Olive | ||||
Jersey Material | 材质(成分) | 92% 尼龙,8% 氨纶 92% Nylon, 8% Spandex |
|||
Product weight | 产品重量,厚度 | 0.35千克 | 0.35KG | ||
Packed volume | 打包后的体积 | 25 X 30 X 5 | |||
Packing | 包装方式 | 胶袋 | Poly bag | ||
Brand Name | 品牌 | 傲拓 | Outto | ||
Sport Type | 适用场景 | 户外 | outdoors | ||
Applicable Season | 适用季节 | 夏 | summer | ||
Gender | 适用性别 | 男 | Men | ||
Is Customized | 可否定制 | 是 | Yes | ||
Item Type | 款式 | 裤子 | Shorts |
Size尺码表
国内尺码cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
裤长 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
腰围 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
臀围 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
脚口 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 |
内长 | 29 | 30.3 | 31.6 | 32.9 | 34.2 | 35.5 | 36.8 |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.95 CNY | 199.59 KRW | 0.149 USD |