外套 | 建议身高 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 | ||
7码 | 90cm | 41 | 60 | 25 | 36 | ||
9码 | 100cm | 43 | 63 | 26 | 39 | ||
11码 | 110cm | 45 | 66 | 27 | 42 | ||
13码 | 120cm | 47 | 69 | 28 | 45 | ||
15码 | 130cm | 49 | 74 | 29 | 48 | ||
17码 | 140cm | 51 | 75 | 30 | 50 | ||
马甲 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 裆长 |
7码 | 36 | 20 | 60 | 57 | 42 | 65 | 19 |
9码 | 38 | 21 | 63 | 60 | 44 | 64 | 20 |
11码 | 40 | 22 | 66 | 63 | 46 | 66 | 21 |
13码 | 42 | 23 | 69 | 66 | 48 | 68 | 22 |
15码 | 44 | 24 | 72 | 69 | 50 | 70 | 23 |
17码 | 46 | 25 | 75 | 72 | 52 | 72 | 24 |
外套 | 建议身高 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 | ||
7码 | 90cm | 41 | 60 | 25 | 36 | ||
9码 | 100cm | 43 | 63 | 26 | 39 | ||
11码 | 110cm | 45 | 66 | 27 | 42 | ||
13码 | 120cm | 47 | 69 | 28 | 45 | ||
15码 | 130cm | 49 | 74 | 29 | 48 | ||
17码 | 140cm | 51 | 75 | 30 | 50 | ||
马甲 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 裆长 |
7码 | 36 | 20 | 60 | 57 | 42 | 65 | 19 |
9码 | 38 | 21 | 63 | 60 | 44 | 64 | 20 |
11码 | 40 | 22 | 66 | 63 | 46 | 66 | 21 |
13码 | 42 | 23 | 69 | 66 | 48 | 68 | 22 |
15码 | 44 | 24 | 72 | 69 | 50 | 70 | 23 |
17码 | 46 | 25 | 75 | 72 | 52 | 72 | 24 |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |