
产品参数
| 型号 | 容 积 (L) | 控温范围 (℃) | 控温精度 (℃) | 光照度 (LX) | 备注 | 价 格 |
| (元) | ||||||
| PGX-80A | 80L | 0~50 | 0.5 | 3000 | 单门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配植物光,带锁。可定做30段温、湿、时设置。光照度12000KX(含)以上分五级可调。 | 5640 |
| PGX -80B | 12000 | 6480 | ||||
| PGX -80C | 22000 | 7080 | ||||
| PGX -150A | 150L | 0.5 | 3000 | 5700 | ||
| PGX -150B | 12000 | 6180 | ||||
| PGX -150C | 22000 | 7320 | ||||
| PGX -250A | 250L | 0.5 | 3000 | 6180 | ||
| PGX -250B | 12000 | 6780 | ||||
| PGX -250C | 1 | 22000 | 8400 | |||
| PGX -250D | 30000 | 9600 | ||||
| PGX -350A | 350L | 0.5 | 3000 | 6900 | ||
| PGX -350B | 12000 | 7620 | ||||
| PGX -350C | 1 | 22000 | 9000 | |||
| PGX -350D | 30000 | 11760 | ||||
| PGX -450A | 450L | 0.5 | 3000 | 9180 | ||
| PGX -450B | 12000 | 10560 | ||||
| PGX -450C | 1 | 22000 | 11700 | |||
| PGX -450D | 30000 | 13680 | ||||
| PGX -600A | 600L | 1 | 3000 | 双门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。 | 12060 | |
| PGX -600B | 12000 | 13500 | ||||
| PGX -600C | 22000 | 15000 | ||||
| PGX-1000A | 1000L | 1 | 3000 | 16200 | ||
| PGX 1000B | 12000 | 18600 | ||||
| PGX-1250A | 1250L | 1 | 3000 | 三门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。 | 25200 | |
| PGX-1500A | 1500L | 1 | 3000 | 三门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。 | 30600 | |
| PGX-2000A | 2000L | 1 | 3000 | 四门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。 | 45600 |






