

尺码/Size | 衣长/Top Length | 胸围/Bust | 袖长/Sleeve | 肩宽/Shoulder |
70码(建议身高60厘米左右) | 36 | 24*2 | 22 | 20 |
80码(建议身高70厘米左右) | 39 | 25*2 | 24 | 21 |
90码(建议身高75厘米左右) | 41 | 26*2 | 26 | 22 |
100码(建议身高80厘米左右) | 43 | 27*2 | 28 | 23 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||
3、重量(单位:克/G):最大码131G最小码113.4G整手4件489.6G | ||||















尺码/Size | 衣长/Top Length | 胸围/Bust | 袖长/Sleeve | 肩宽/Shoulder |
70码(建议身高60厘米左右) | 50 | 24*2 | 22 | 20 |
80码(建议身高70厘米左右) | 52 | 25*2 | 24 | 21 |
90码(建议身高75厘米左右) | 55 | 26*2 | 26 | 22 |
100码(建议身高80厘米左右) | 57 | 27*2 | 28 | 23 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||
3、重量(单位:克/G):最大码143.2G最小码124.6G整手4件534.4G | ||||















.
| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.7 CNY | 206.99 KRW | 0.145 USD |
