{特价の推荐} |
尺码表(单位CM)
码数 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 裤长 | 前档长 | 后档长 |
100 | 39 | 29*2 | 21*2 | 54 | 21 | 22 |
110 | 41 | 30*2 | 22*2 | 59 | 22 | 23 |
120 | 45 | 33*2 | 24*2 | 65 | 23 | 24 |
130 | 48 | 35*2 | 25*2 | 71 | 25 | 26 |
140 | 50 | 36*2 | 27*2 | 76 | 26 | 27 |
150 | 52 | 37*2 | 28*2 | 79 | 27 | 28 |
160 | 54 | 38*2 | 29*2 | 81 | 28 | 29 |
手工测量有1-3cm误差
尺码表(单位CM)
码数 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 裤长 | 前档长 | 后档长 |
100 | 39 | 29*2 | 21*2 | 54 | 21 | 22 |
110 | 41 | 30*2 | 22*2 | 59 | 22 | 23 |
120 | 45 | 33*2 | 24*2 | 65 | 23 | 24 |
130 | 48 | 35*2 | 25*2 | 71 | 25 | 26 |
140 | 50 | 36*2 | 27*2 | 76 | 26 | 27 |
150 | 52 | 37*2 | 28*2 | 79 | 27 | 28 |
160 | 54 | 38*2 | 29*2 | 81 | 28 | 29 |
手工测量有1-3cm误差
null
null
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.74 CNY | 205.67 KRW | 0.149 USD |