尺码/Size | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 | 裙长 | 腰围(拉伸前) | 腰围(拉伸后) |
90码(建议身高90厘米左右) | 40 | 32*2 | 35 | 26 | 26 | 20*2 | 24*2 |
100码(建议身高95厘米左右) | 43 | 34*2 | 37 | 29 | 28 | 21*2 | 26*2 |
110码(建议身高100厘米左右) | 45 | 36*2 | 40 | 31 | 30 | 22*2 | 28*2 |
120码(建议身高105厘米左右) | 47 | 39*2 | 41 | 33 | 32 | 23*2 | 29*2 |
130码(建议身高110厘米左右) | 50 | 41*2 | 43 | 35 | 34 | 25*2 | 30*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||||||
3、重量(单位:克/G):最大码246.8G 最小码178.6G 整手5套1055.4G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |