尺码/Size | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 | 裤长(外侧长) | 裤裆 | 腰围(拉伸前) | 腰围(拉伸后) | 臀围 |
90码(建议身高90厘米左右) | 40 | 33*2 | 36 | 27 | 25 | 22 | 20*2 | 24*2 | 37*2 |
100码(建议身高100厘米左右) | 42 | 35*2 | 38 | 29 | 28 | 23 | 20.5*2 | 25*2 | 38*2 |
110码(建议身高105厘米左右) | 44 | 37*2 | 39 | 30 | 29 | 24 | 21*2 | 26*2 | 39*2 |
120码(建议身高110厘米左右) | 47 | 39*1 | 42 | 32 | 30 | 25 | 22*2 | 27*2 | 41*2 |
130码(建议身高120厘米左右) | 50 | 40*2 | 44 | 33 | 31 | 26 | 23*2 | 28*2 | 42*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||||||||
3、重量(单位:克/G):最大码281G 最小码212.8G 整手5套1222.2G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |