尺码/Size | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 | 裙长 | 腰围(拉伸前) | 腰围(拉伸后) |
90码(建议身高80厘米左右) | 35 | 28*2 | 29 | 25 | 26 | 20*2 | 25*2 |
100码(建议身高85厘米左右) | 37 | 29*2 | 31 | 26 | 28 | 21*2 | 26*2 |
110码(建议身高90厘米左右) | 39 | 30*2 | 33 | 27 | 29 | 22*2 | 27*2 |
120码(建议身高100厘米左右) | 41 | 31*2 | 35 | 28 | 31 | 23*2 | 28*2 |
130码(建议身高110厘米左右) | 43 | 33*2 | 36 | 29 | 33.5 | 24*2 | 29 *2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||||||
3、重量(单位:克/G):最大码258G 最小码193.4G 整手5套1117.8G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |