尺码/Size | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 | 裤长 | 腰围 | 裤裆 | 臀围 |
90码(建议身高80厘米左右) | 42 | 28*2 | 29 | 23 | 50 | 28*2 | 22 | 30*2 |
100码(建议身高90厘米左右) | 45 | 29*2 | 31 | 24 | 53 | 30*2 | 23 | 31*2 |
110码(建议身高100厘米左右) | 47 | 30*2 | 33 | 26 | 57 | 31*2 | 24 | 33*2 |
120码(建议身高105厘米左右) | 50 | 31*2 | 35 | 27 | 60 | 33*2 | 24 | 34*2 |
130码(建议身高110厘米左右) | 52 | 32*2 | 36 | 28 | 63 | 34*2 | 25 | 36*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||||
3、重量(单位:克/G):最大码321.8G 最小码238.6G 整手5套1404.4G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |