尺码/Size | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 | 总裙长 | 半裙长 | 腰围 (拉伸前) | 腰围 (拉伸后) |
90码(建议身高90厘米左右) | 38 | 30*2 | 28 | 25 | 51 | 28 | 20*2 | 26*2 |
100码(建议身高95厘米左右) | 40 | 31*2 | 30 | 26 | 52 | 28.5 | 20.5*2 | 26.5*2 |
110码(建议身高100厘米左右) | 41.5 | 33*2 | 33 | 27 | 54 | 29 | 21*2 | 27*2 |
120码(建议身高105厘米左右) | 45 | 35*2 | 34 | 28 | 55 | 30 | 21.5*2 | 27.5*2 |
130码(建议身高110厘米左右) | 47 | 36*2 | 35 | 29 | 57 | 32 | 22*2 | 28*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||||
3、重量(单位:克/G):最大码171.2G 最小码136.6G 整手5套770.8G |
..
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |