![P%9~F3LSH)O`(]5II@DI)8M](https://cbu01.alicdn.com/img/2019/331/175/12158571133_1621349587.jpg)

| 尺码表Size Chart (单位unit:厘米cm) | ||||||
| 尺码 | 建议身高 | 衣长 | 胸围*2 | 袖长 | 肩宽 | 重量 |
| Size | Suggest Growth | Length | Bust*2 | Sleeve Length | Shoulder | Weight(g) |
| 90 | 80-90 | 38 | 34 | 31 | 31 | 180 |
| 100 | 90-100 | 41 | 35 | 34 | 32 | 200 |
| 110 | 100-110 | 44 | 36 | 37 | 33 | 220 |
| 120 | 110-120 | 47 | 37 | 40 | 34 | 240 |
| 130 | 120-130 | 50 | 38 | 43 | 35 | 260 |
| 手工抽取测量,1-3CM误差,敬请谅解 | ||||||










































| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.56 CNY | 211.37 KRW | 0.145 USD |
