量多的话,拍下运费可能会偏高,提交后可联系客服修改!
| 货号 | 混批价格 | 箱批价格 | 装箱量/箱 | 装水量/ML |
| 328 | 16.5 | 14.5 | 28 | 530 |
| 368 | 13.3 | 11.7 | 48 | 260 |
| 358 | 7.9 | 6.9 | 72 | 380 |
| 913 | 13.8 | 13.5 | 36 | 450 |
| 948 | 11.5 | 10.2 | 60 | 800 |
| 378 | 9.9 | 8.6 | 96 | 500 |
| 858 | 32.3 | 29.7 | 12 | 2800 |
| 568 | 7.5 | 6.6 | 72 | 520 |
| 558 | 11.9 | 10.5 | 48 | 370 |
| 318 | 17.6 | 16.8 | 24 | 1540 |
| 718 | 11.8 | 10.3 | 48 | 800 |
| 728 | 16.5 | 14.5 | 24 | 1250 |
| 958 | 13.8 | 12.1 | 48 | 660 |
| 538 | 12 | 10.6 | 48 | 600 |
| 868 | 8.1 | 7.2 | 60 | 400 |
| 988 | 24 | 21 | 24 | 3000 |
| 928 | 20 | 19.7 | 24 | 1400 |
| 918 | 14.3 | 12.5 | 32 | 900 |
| 808 | 4.4 | 120 | 250 | |
| 908 | 4.4 | 120 | 250 | |
| 518 | 5.1 | 120 | 310 | |
| 778 | 5.7 | 96 | 400 | |
| 798 | 5.3 | 96 | ||
| 838 | 5.7 | 96 | 400 | |
| 508 | 6.5 | 72 | 250 | |
| 608 | 6.5 | 72 | 350 | |
| 598 | 7.3 | 72 | 630 | |
| 501-1 | 7.4 | 72 | 670 | |
| 548 | 7.4 | 72 | 670 | |
| 588 | 7.6 | 72 | 670 | |
| 628 | 8.3 | 60 | 600 | |
| 678 | 8.3 | 60 | 700 | |
| 618 | 8.5 | 60 | 700 | |
| 308 | 8.7 | 72 | 200 | |
| 878 | 7 | 72 | 500 | |
| 768 | 9.4 | 48 | 1000 | |
| 708 | 9.5 | 48 | 1000 | |
| 788 | 9.7 | 60 | 400 | |
| 748 | 10 | 48 | 900 | |
| 758 | 10 | 48 | 1000 | |
| 688 | 10.8 | 48 | 1000 | |
| 528 | 13.8 | 24 | 1600 | |
| 918A | 13.1 | 32 | 900 | |
| 388 | 13.8 | 40 | 800 | |
| 578 | 15.3 | 24 | 870 | |
| 848 | 16.1 | 24 | 1500 | |
| 638 | 17.1 | 24 | 1800 | |
| 738 | 14.2 | 24 | 1800 | |
| 968 | 20 | 24 | 2500 | |
| 978 | 20.5 | 24 | 2500 | |
| 828 | 20 | 24 | 2400 |
| 928 | 20.7 | 24 | 1400 | |
| 2008 | 44 | 10 | 3000 |













































































