
| 尺码表 Size Chart (单位unit:厘米cm) | |||||||||
| 尺码 | 建议身高 | 衬衫衣长 | 胸围*2 | 袖长 | 裤长 | 腰围*2 | 臀围*2 | 裆长 | 重量 |
| Size | Suggest Height |
Length Tops |
Bust*2 | Sleeve Length | Length Pants | Waist*2 | Hip*2 | Crotch | Weight(g) |
| 80 | 70-80 | 37 | 24 | / | 19.5 | 21 | / | / | 90 |
| 90 | 80-90 | 39.5 | 25 | / | 21 | 22 | / | / | 95 |
| 100 | 90-100 | 42 | 26 | / | 22.5 | 23 | / | / | 100 |
| 110 | 100-110 | 44.5 | 27 | / | 24 | 24 | / | / | 105 |
| 120 | 110-120 | 47 | 28 | / | 25.5 | 25 | / | / | 110 |
| 手工抽取测量,1-3CM误差,敬请谅解 | |||||||||

























| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.45 CNY | 215.05 KRW | 0.145 USD |
