

| 模型 | P98 | |||||
| 类型 | 细节 | 说明 | ||||
| 产品形态 | ||||||
| 方面 | 242.8*161.6*9mm | |||||
| 重量 | 待定 | |||||
| 液晶显示器 | 屏幕尺寸 | 10.4寸 | ||||
| 屏幕分辨率 | 1200*2000 | |||||
| TP | 触摸模块 | 电容屏,多点触控,G+G 2.5D | ||||
| 电池? | 类型 | 锂离子聚合物电池 | ||||
| 容量 | 3.7V/6000mAh &3.8V 6800mAh | |||||
| 工作时间 | 5H-6H | |||||
| 系统硬件配置: | ||||||
| 类型 | 细节 | 说明 | ||||
| 中央处理器 | 类型 | MT8788V/WA | ||||
| 速度 | 2.0GHz A73 四核?+ 2.0GHz A53 四核,64 位 | |||||
| 显卡 | 类型 | ARM G72 MP3?800GHz | ||||
| 记忆 | 容量 | 8GB | ||||
| 贮存 | 容量 | 128GB/256GB(可选) | ||||
| 相机 | 正面? | 5.0MP/13.0MP(可选) | ||||
| 后部? | 5.0MP/8.0MP/13.0MP(可选) | |||||
| 扬声器 | 内置 | 内置立体声扬声器 8R/1W *2 BOX | ||||
| 重力传感器 | 内置 | 支持G-Sensor(3轴) | ||||
| M-传感器 | 内置 | 支持(可选) | ||||
| L型传感器 | 内置 | 支持(可选) | ||||
| P传感器 | 内置 | 支持(可选) | ||||
| 大厅 | 数控? | 支持(可选) | ||||
| 陀螺仪 | 内置 | 支持(可选) | ||||
| 指纹 | 内置 | 支持(可选) | ||||
| 网络连接: | ||||||
| 类型 | 细节 | 说明 | ||||
| 无线上网 | WIFI模块 | 802.11.ac/a/b/g/n? | ||||
| 全球移动通信系统 | 内置 | B2/B3/B5/B8 | ||||
| WCDMA | 内置 | B1/B2/B5/B8 | ||||
| 4G | 内置 | FDD-LTE: B1 B3 B5 B7 B8 B20 B28 B38 B39 B40 B41 (全部视频段) FDD-LTE: B1/B3/B7/B20(欧版) FDD-LTE: B2(B25)/B4(B66)/B7/ B13/B17(B12)(美版) FDD-LTE: B1/B3/B8/B26(B18/B19) /B28A/B (亚版) FDD-LTE:B1/B3/B5/B8/B38/B39/ B40/B41(国内) |
||||
| 蓝牙 | 蓝牙模块 | 蓝牙5.0 | ||||
| 以太网络 | 外部加密狗 | 北美 | ||||
| 接口配置: | ||||||
| 类型 | 细节 | 说明 | ||||
| 存储卡插槽 | 外部存储器 | 1xT-闪存卡?高达512GB? | ||||
| SIM卡卡槽 | 数据存储 | SIM*2&SIM*1+T-Flash*1(可选)(nano SIM) | ||||
| USB接口 | 支持数据传输 | C型*1 | ||||
| 耳机插孔 | 音乐输出 | 3.5 毫米立体声耳机插孔 | ||||
| 键盘(扩展坞) | 输入设备 | 支持(可选) | ||||
| HDMI接口 | 视频输出 | 北美 | ||||
| 直流插孔 | 直流输出 | 不适用? | ||||
| 主要配件: | ||||||
| 类型 | 细节 | 说明 | ||||
| 电源适配器 | 标准配置 | 5V 2A | ||||
| USB电缆 | 标准配置 | 支持 | ||||
| 软件配置: | ||||||
| ?类型 | 细节 | 说明 | ||||
| 操作系统 | 安卓版本 | Android12.0 | ||||



















