1.本品属于定制产品,量大及详细规格参数要求,请联系顾先生
2.欧规属于定制产品,详细要求及参数,请咨询客服。
3.本产品属于定制系列,请确认电压匹配,如不是产品本身质量问题,店家不承担责任
型号 | 功率(w) | 扬程(m) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 流量(L/H) | 电压 |
ACR-004 | 4 | 0.6 | 45*45*36 | 0.15 | 300 | 220-240v/50Hz |
ACR-007 | 7 | 0.9 | 53*40*47 | 0.15 | 500 | 220-240v/50Hz |
ACR-008 | 8 | 1.2 | 65*45*56 | 0.2 | 600 | 220-240v/50Hz |
ACR-015 | 15 | 1.6 | 70*52*62 | 0.23 | 750 | 220-240v/50Hz |
ACR-021 | 21 | 2 | 92*60*72 | 0.35 | 1100 | 220-240v/50Hz |
ACR-030 | 30 | 2.2 | 92*60*72 | 0.5 | 2000 | 220-240v/50Hz |
ACR-045 | 45 | 2.5 | 110*72*100 | 0.8 | 2500 | 220-240v/50Hz |
ACR-050 | 50 | 2.8 | 135*96*116 | 1.0 | 2800 | 220-240v/50Hz |
ACR-070 | 70 | 3 | 125*72*100 | 1.0 | 3000 | 220-240v/50Hz |
ACR-080P | 80 | 3.5 | 153*88*107 | 1.2 | 3500 | 220-240v/50Hz |
ACR-080H | 80 | 3.5 | 153*85*104 | 1.1 | 3500 | 220-240v/50Hz |
ACR-095 | 95 | 4.5 | 155*115*128 | 2.2 | 4500 | 220-240v/50Hz |
ACR-150 | 150 | 5 | 175*105*140 | 2.6 | 5000 | 220-240v/50Hz |
ACR-095L | 95 | 4.5 | 135*88*115 | 2.0 | 4500 | 220-240v/50Hz |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |